沿 革
明治から大正までの校舎
年 月 | 事 項 |
---|---|
1872年(明治05年)10月 | 二宮郷小学校が二宮村常信寺を仮校舎として発足 |
1874年(明治07年)08月 | 二宮庠舎として開校 |
1876年(明治09年)08月 | 第16中学区第9小学区公立二宮小学校と改称 |
1877年(明治10年)06月 | 第19中学区公立16番小学付属と改称 |
1876年(明治09年)08月 | 第16中学区第9小学区公立二宮小学校と改称 |
1892年(明治25年)06月 | 二宮村尋常小学校と改称 |
1902年(明治35年)10月 | 二宮村立二宮尋常小学校と改称(20日:創立記念日) |
1908年(明治41年)09月 | 二宮尋常高等小学校校舎新築落成式挙行 |
1909年(明治42年)08月 | 二宮尋常高等小学校校同窓会設立 |
1921年(大正10年)04月 | 高等科第3学年新設 |
1922年(大正11年)10月 | 創立20周年記念式典挙行 |
1929年(昭和04年)02月 | 校歌制定(作詞:近藤俊作 作曲:大和田愛羅) |
1931年(昭和06年)03月 | 校旗樹立(同窓会による) |
1932年(昭和07年)10月 | 創立30周年記念式典挙行 |
1934年(昭和09年)02月 | 二宮金次郎銅像除幕式挙行 |
1941年(昭和16年)04月 | 二宮國民学校と改称 |
1947年(昭和22年)04月 | 新潟県佐渡郡二宮村立二宮小学校と改称 |
1951年(昭和26年)10月 | 青少年赤十字団加盟(佐渡島内最初の加盟) |
1952年(昭和27年)10月 | 新校歌制定(作詞:吉田友治 作曲:大給正夫) |
1952年(昭和27年)10月 | 創立50周年記念式典挙行 |
1954年(昭和29年)07月 | 佐渡郡佐和田町立二宮小学校と改称 |
1959年(昭和34年)12月 | 校舎落成記念祝典挙行 |
1962年(昭和37年)10月 | 創立60周年記念式典挙行 観察池施工 |
1972年(昭和47年)10月 | 創立70周年記念式典挙行 |
1980年(昭和55年)07月 | (現)プール竣工 プール開き開催 |
1983年(昭和58年)12月 | (現)校舎落成 |
1984年(昭和59年)04月 | (現)体育館落成 |
1984年(昭和59年)10月 | 二宮小学校落成式,創立80周年記念式典・祝賀会挙行 |
1989年(平成元年)10月 | 創立90周年記念式典挙行 |
2002年(平成14年)10月 | 創立100周年記念式典挙行,記念碑除幕式挙行 |
2004年(平成16年)03月 | 佐渡市立二宮小学校と改称 |
2012年(平成24年)10月 | 創立110周年記念式典・植樹祭挙行 |
2022年(令和04年)10月 | 創立120周年を迎える予定 |
歴代校長
氏 名 | 期 間 | |
---|---|---|
初代 | 福嶋 貞治 | 明治35年10月23日~明治38年03月30日 |
2代 | 加藤 幹治 | 明治38年03月31日~大正08年03月31日 |
3代 | 石井 糺 |
大正08年03月31日~大正12年03月27日 |
4代 | 丸田 豊平 | 大正12年03月31日~昭和02年03月31日 |
5代 | 市橋千太郎 | 昭和02年03月31日~昭和04年03月31日 |
6代 | 山本 實 | 昭和04年03月31日~昭和05年03月31日 |
7代 | 市橋千太郎 | 昭和05年03月31日~昭和16年03月31日 |
8代 | 田中 兵治 | 昭和16年03月31日~昭和19年03月31日 |
9代 | 原 與一 | 昭和19年03月31日~昭和21年03月31日 |
10代 | 中川 義夫 | 昭和21年03月31日~昭和22年04月30日 |
11代 | 佐々木四郎平 | 昭和22年04月30日~昭和23年03月31日 |
12代 | 小田 五一 | 昭和23年03月31日~昭和26年03月31日 |
13代 | 伊藤 藤助 | 昭和26年04月01日~昭和32年12月16日 |
14代 | 青木 由藏 | 昭和33年01月16日~昭和36年03月31日 |
15代 | 本間 伊策 | 昭和36年04月01日~昭和37年08月03日 |
16代 | 清水 勉 | 昭和37年09月01日~昭和42年03月31日 |
17代 | 正司勇次郎 | 昭和42年04月01日~昭和45年03月31日 |
18代 | 山田 繁一 | 昭和45年04月01日~昭和47年03月31日 |
19代 | 秋山 久 | 昭和47年04月01日~昭和53年03月31日 |
20代 | 宮川 勇 | 昭和53年04月01日~昭和57年03月31日 |
21代 | 原 俊一 | 昭和57年04月01日~昭和60年03月31日 |
22代 | 荻野 豊 | 昭和60年04月01日~昭和62年03月31日 |
23代 | 石塚 武二 | 昭和62年04月01日~平成02年03月31日 |
24代 | 齋藤 一一 | 平成02年04月01日~平成07年03月31日 |
25代 | 大久保 壽 | 平成07年04月01日~平成10年03月31日 |
26代 | 池野 英夫 | 平成10年04月01日~平成16年03月31日 |
27代 | 原 功治 | 平成16年04月01日~平成19年03月31日 |
28代 | 木村 和夫 | 平成19年04月01日~平成21年03月31日 |
29代 | 宮嶋 博 | 平成21年04月01日~平成23年03月31日 |
30代 | 若月 典明 | 平成23年04月01日~平成25年03月31日 |
31代 | 齊藤 文敬 | 平成25年04月01日~平成26年03月31日 |
32代 | 藤田賢一郎 | 平成26年04月01日~平成28年03月31日 |
33代 | 深澤 隆司 | 平成28年04月01日~平成31年03月31日 |
34代 | 大屋 柳平 | 平成31年04月01日~令和03年03月31日 |
35代 | 黒川 健 | 令和03年04月01日~令和5年3月31日 |
36代 | 本間 祐一 | 令和5年4月1日~ |
歴代PTA会長
氏 名 | 期 間 | |
---|---|---|
初代 | 近藤 俊作 | 昭和23年04月01日~昭和24年03月31日 |
2代 | 本間 儀一 | 昭和25年04月01日~昭和26年03月31日 |
3代 | 茨城 広吉 | 昭和26年04月01日~昭和27年03月31日 |
4代 | 名畑 長治 | 昭和28年04月01日~昭和30年03月31日 |
5代 | 渡辺 浄志 | 昭和30年04月01日~昭和32年03月31日 |
6代 | 本間市太郎 | 昭和32年04月01日~昭和34年03月31日 |
7代 | 山本 萬平 | 昭和34年04月01日~昭和35年03月31日 |
8代 | 岡田 勇 | 昭和35年04月01日~昭和38年03月31日 |
9代 | 近藤 光雄 | 昭和38年04月01日~昭和39年03月31日 |
10代 | 輪倉 五郎 | 昭和39年04月01日~昭和42年03月31日 |
11代 | 渡部 清一 | 昭和42年04月01日~昭和43年03月31日 |
12代 | 本間 幸雄 | 昭和43年04月01日~昭和44年03月31日 |
13代 | 大城寿之市 | 昭和44年04月01日~昭和45年03月31日 |
14代 | 茨城 正利 | 昭和45年04月01日~昭和46年03月31日 |
15代 | 菊地 正 | 昭和46年04月01日~昭和47年03月31日 |
17代 | 三井 作衛 | 昭和47年04月01日~昭和48年03月31日 |
16代 | 小山 勉 | 昭和48年04月01日~昭和49年03月31日 |
18代 | 井上 武治 | 昭和49年04月01日~昭和50年03月31日 |
19代 | 須田 卯市 | 昭和50年04月01日~昭和51年03月31日 |
20代 | 本間 茂吉 | 昭和51年04月01日~昭和52年03月31日 |
21代 | 渡辺子之吉 | 昭和52年04月01日~昭和53年03月31日 |
22代 | 本間甚之丞 | 昭和53年04月01日~昭和54年03月31日 |
23代 | 中山美智雄 | 昭和54年04月01日~昭和55年03月31日 |
24代 | 山本 泰司 | 昭和55年04月01日~昭和56年03月31日 |
25代 | 本間 正吉 | 昭和56年04月01日~昭和57年03月31日 |
26代 | 伊藤 和仁 | 昭和57年04月01日~昭和58年03月31日 |
27代 | 横坂 義輝 | 昭和58年04月01日~昭和59年03月31日 |
28代 | 渡辺巳千夫 | 昭和59年04月01日~昭和60年03月31日 |
29代 | 萩田 由之 | 昭和60年04月01日~昭和61年03月31日 |
30代 | 渡辺 義和 | 昭和61年04月01日~昭和62年03月31日 |
31代 | 清水 紀治 | 昭和62年04月01日~昭和63年03月31日 |
32代 | 山本 陽一 | 昭和63年04月01日~平成元年03月31日 |
33代 | 佐々木 均 | 平成元年04月01日~平成02年03月31日 |
34代 | 市川 国雄 | 平成02年04月01日~平成03年03月31日 |
35代 | 小林三四吉 | 平成03年04月01日~平成04年03月31日 |
36代 | 河原 勝 | 平成04年04月01日~平成05年03月31日 |
37代 | 森山 卓 | 平成05年04月01日~平成06年03月31日 |
38代 | 菊池 文雄 | 平成06年04月01日~平成07年03月31日 |
39代 | 高野 幸則 | 平成07年04月01日~平成08年03月31日 |
40代 | 松柴 尚治 | 平成08年04月01日~平成09年03月31日 |
41代 | 金光 英晴 | 平成09年04月01日~平成10年03月31日 |
42代 | 岡固 正幸 | 平成10年04月01日~平成11年03月31日 |
43代 | 山本 新一 | 平成11年04月01日~平成12年03月31日 |
44代 | 明畑 章 | 平成12年04月01日~平成13年03月31日 |
45代 | 野田 正行 | 平成13年04月01日~平成14年03月31日 |
46代 | 松本 勝司 | 平成14年04月01日~平成15年03月31日 |
47代 | 大谷 寿々 | 平成15年04月01日~平成16年03月31日 |
48代 | 渡辺 茂幸 | 平成16年04月01日~平成17年03月31日 |
49代 | 門口 栄 | 平成17年04月01日~平成18年03月31日 |
50代 | 市川 裕子 | 平成18年04月01日~平成19年03月31日 |
51代 | 水野 雅晴 | 平成19年04月01日~平成20年03月31日 |
52代 | 渡部真由美 | 平成20年04月01日~平成21年03月31日 |
53代 | 山本 悦子 | 平成21年04月01日~平成22年03月31日 |
54代 | 小崎 和彦 | 平成22年04月01日~平成23年03月31日 |
55代 | 菊田 和人 | 平成23年04月01日~平成24年03月31日 |
56代 | 新井 康史 | 平成24年04月01日~平成25年03月31日 |
57代 | 山内 三信 | 平成25年04月01日~平成26年03月31日 |
58代 | 鎌田 昌孝 | 平成26年04月01日~平成27年03月31日 |
59代 | 池 伸明 | 平成27年04月01日~平成28年03月31日 |
60代 | 末武 一也 | 平成28年04月01日~平成29年03月31日 |
61代 | 磯部 浩士 | 平成29年04月01日~平成30年03月31日 |
62代 | 石川 賢 | 平成30年04月01日~令和02年03月31日 |
63代 | 岡﨑 健二 | 令和02年04月01日~令和03年03月31日 |
64代 | 松田 理奈 | 令和03年04月01日~令和04年03月31日 |
65代 | 本間 祐輔 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
66代 | 大塚 隆徳 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
67代 | 岩崎 将海 | 令和6年4月1日~ |
旧校歌
二宮校校歌
(旧校歌 昭和4年制定)
作詞:近藤俊作 作曲:大和田愛羅
1
北秀麗の峯つづき
真野の入江を見下して
常磐の松の深みどり
いらかは高く陽をうけて
吾がはらからが朝夕の
學びの園にめぐみあり
2
忠子の宮の玉垣や
聖日蓮が謫居の地
東福城跡夢淡く
かつて義民を生みし郷
歴史は燦と輝きて
久遠の理想照らすなり
3
蛍の夕雪の朝
研く鑑のいや澄みて
春秋みつる丘陵に
校風髙く聳江たち
赤子の心地に充てり
選手を送る歌
緑が岡の若人よ 聴け戦いの鐘は鳴る
いざやたたかへ たほるるまでも
起てよ若人 征きてたたかへ
母校の為にぞ 協力せよ力
応援歌
二宮校応援歌 作歌:高 昌孝
1
それ金北の雪のごと
嵐の朝雨の暮
烈日の意氣鐵の腕
清き心の丈夫か
汗と血潮で鍛える
振へや今日の日に
2
それ妙照の松のごと
榮光の旗覇者の太刀
鏤心の刻苦わざのあと
強き心の丈夫が
めざしてここに一年の
奮へや奮へや今日の日に